Magyarországon 31 990 forint a GTA 6 Standard Edition ára, ami önmagában is fájdalmas, ha összevetjük a magyar nettó átlagkeresettel (ami az áprilisi adatok szerint 541 200 Forint), de akkor szúr igazán oda, ha ezt a számot egy EU-s rangsorban látjuk.
Ahogy a játékárak, úgy ez a lista sincs a regionális vásárlóerőhöz vagy fizetésekhez igazítva, csak fogták a PlayStation Store és az Xbox Store helyi árait, átváltották dollára és hozzácsapták az adót.
A 31 990 forintos hazai alapár persze önmagában is kellemetlenül hangzik, különösen úgy, hogy az Ultimate Edition már 39 990 forintba kerül. A magyar előrendelési árak a nemzetközi összevetésben is elég magasak, de azért nem mi jártunk a legrosszabbul.
A világlistán nem Magyarország áll az első helyen, mert Norvégiában 102,81, Izraelben pedig 101,97 dollárnyi helyi pengőt kérnek a standard kiadásért, ezek azonban nem EU-tagállamok, az uniós mezőnyben magabiztosan vezetünk.
| Ország | Standard Edition | Ultimate Edition | Dollárra váltva* |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 31 990 Ft | 39 990 Ft | 97,56 USD |
| Csehország | 2009 CZK | 2499 CZK | 92,16 USD |
| Svédország | 899 SEK | 1149 SEK | 91,49 USD |
| Dánia | 599 DKK | 749 DKK | 89,54 USD |
| Ausztria | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Belgium | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Bulgária | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Ciprus | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Finnország | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Franciaország | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Görögország | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Hollandia | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Horvátország | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Írország | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Lengyelország | 349 PLN | 429 PLN | 88,54 USD |
| Luxemburg | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Málta | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Németország | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Olaszország | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Portugália | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Románia | 399,90 RON | 499,90 RON | 83,59 USD |
| Spanyolország | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Szlovákia | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
| Szlovénia | 79,99 euró | 99,99 euró | 89,36 USD |
Videótesztek, magyarázók, érdekességek, beszélgetések, livestreamek, végigjátszások, magyar feliratos előzetesek.
A lista az október 30-i árfolyamokkal számol, ezek pedig nyilván folyamatosan változnak, de a jelenlegi állás szerint Romániában éri meg a legjobban GTA 6-ot vásárolni. Nem sokkal, mert ha a GTA 6 árát összevetjük az adott ország nettó átlagkeresetével, akkor ők is felkúsznak a dobogóra. Az Eurostat 2025-ös adatai alapján egy átlagos magyarnak a nettó átlagkeresete 6,79%-át kell ráköltenie a GTA 6-ra, tehát nagyjából négyszer annyit, mint egy luxemburginak.
| Ország | GTA 6 ára euróban | Egy havi nettó átlagkereset arányában |
|---|---|---|
| Magyarország | 87,33 € | 6,79% |
| Bulgária | 79,99 € | 6,64% |
| Románia | 74,82 € | 6,47% |
| Horvátország | 79,99 € | 5,68% |
| Szlovákia | 79,99 € | 5,30% |
| Lengyelország | 79,26 € | 4,98% |
| Csehország | 82,50 € | 4,74% |
| Portugália | 79,99 € | 4,48% |
| Görögország | 79,99 € | 4,46% |
| Szlovénia | 79,99 € | 3,95% |
| Málta | 79,99 € | 3,80% |
| Spanyolország | 79,99 € | 3,55% |
| Olaszország | 79,99 € | 3,45% |
| Ciprus | 79,99 € | 3,39% |
| Franciaország | 79,99 € | 2,97% |
| Belgium | 79,99 € | 2,64% |
| Németország | 79,99 € | 2,63% |
| Finnország | 79,99 € | 2,55% |
| Svédország | 81,90 € | 2,52% |
| Hollandia | 79,99 € | 2,35% |
| Ausztria | 79,99 € | 2,27% |
| Dánia | 80,15 € | 2,12% |
| Írország | 79,99 € | 2,04% |
| Luxemburg | 79,99 € | 1,72% |
Forrás: FlamingoAtlas, EuroStat