A reggeli japán eladások mellé most megszereztük a heti angol tízes toplistát is. Hogy ezt nézegetve mi szokatlan tűnik föl elsőnek? Hogy nem szerepel rajta a Modern Warfare 2! 11. helyével sajnos most nem került a legjobbak közé. Ez egyébként a második eset, hogy ilyen előfordul. A rekorder mostanában rendre a lista végét bérli ki magának, hiszen múlthéten is a kilencedik volt. Ez a természet rendje.
1.	Toy Story 3 (Disney Interactive Studio, Disney)
2.	Red Dead Redemption (Rockstar San Diego, Rockstar)
3.	Dance on Broadway (Ubisoft, Ubisoft)
4.	Lego: Harry Potter: Years 1-4 (TT Games, Warner Bros Interactive)
5.	Tiger Woods PGA Tour 11 (EA Sports, EA)
6.	Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, Nintendo)
7.	2010 FIFA World Cup South Africa (EA Sports, EA)
8.	Just Dance (Ubisoft, Ubisoft)
9.	Dragon Quest IX (Square Enix, Nintendo)
10.	Crackdown 2 (Ruffian Games, Microsoft Games Studios)
 
				 
                    